Knipex Nebbtang m/skjær 26 12 200

Tang svart atramentert, Hode polert, Grep med flerkomponent-hylster

PrisNOK414,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

  • Elastiske spisser: formstabil også ved fordreining
  • Vridningstolerante, elastiske presisjonsspisser
  • Flatrunde, lange, spisse sammenløpende bakker
  • Med skjær (hardhet ca. 61 HRC) for myk og middels hard tråd samt hard tråd
  • Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet
Artikkel-nr.EAN
4003773-
Skjæreverdi middels hard tråd
Ø mm
Skjæreverdi hard tråd
Ø mm
L3
mm
L4
mm
T1
mm
W3
mm
W4
mm
T2
mm
Lengde
mm
Vekt netto
g
26 11 200 022824 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 170
26 12 200 023142 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 201
26 12 200 T 079989 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 200
26 13 200 040590 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 169
26 15 200 035022 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 198
26 15 200 T 079996 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 204
26 16 200 022831 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 206
26 16 200 TNy 081449 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 215
26 17 200 016069 3,20 2,20 73,00   9,50 18,00 3,00 2,50 200 212
26 21 200 022848 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 171
26 22 200 023135 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 197
26 22 200 T 080008 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 202
26 25 200 035039 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 199
26 25 200 T 080015 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 205
26 26 200 022855 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 204
26 26 200 TNy 081456 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 215
26 27 200 016090 3,20 2,20 73,00 23,00 9,50 18,00 3,00 2,50 200 220

 

Forklaring på kabel/kutte-klasser 

Symbol Symbol Symbol Symbol

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.